Διατύπωση και λύση εξίσωσης κίνησης μονοβάθμιων σχηματισμών για τυχούσα εξωτερική φόρτιση. Συστήματα με πολλούς βαθμούς ελευθερίας κίνησης. Ελεύθερες και Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις πολυβάθμιων συστημάτων. Απόσβεση πολυβάθμιων συστημάτων. Δυναμική ανάλυση πολυορόφου κτιρίου.
# | Τίτλος | Διδακτέα Ύλη | Ώρες |
---|---|---|---|
1 | Εισαγωγή | Εισαγωγή. Διαφορές στατικής, δυναμικής συμπεριφοράς κατασκευών. Δυναμικά φορτία. Εξίσωση δυναμικής ισορροπίας. Βαθμοί ελευθερίας κινήσεως φορέα. Δυναμικό προσομοίωμα φορέα και εξίσωση κινήσεως. Διατύπωση εξίσωσης κίνησης μονοβάθμιων σχηματισμών με τη μέθοδο ισορροπίας δυνάμεων και με την αρχή δυνατών έργων. | 1Χ4=4 |
2 | Μελέτη ταλαντώσεων μονοβάθμιων κατασκευών | Συστήματα με ένα βαθμό ελευθερίας κινήσεως. Ελεύθερες ταλαντώσεις μονοβάθμιου συστήματος χωρίς και με απόσβεση. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις μονοβάθμιου συστήματος. Μελέτη εξαναγκασμένων ταλαντώσεων μονοβάθμιων κατασκευών υποκείμενων σε αρμονικές και περιοδικές διεγέρσεις χωρίς και με απόσβεση. Συντονισμός. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις για τυχούσα εξωτερική φόρτιση χωρίς και με απόσβεση. Ολοκλήρωμα Duhamel. Υπολογισμός ολοκληρώματος Duhamel. Εφαρμογές του ολοκληρώματος Duhamel. Απόκριση σε βαθμιδωτές και παλμικές διεγέρσεις. Μελέτη εξαναγκασμένων ταλαντώσεων μονοβάθμιων κατασκευών υποκείμενων σε κίνηση εδάφους. Φάσματα απόκρισης. Επιρροή της βαρύτητας στις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις μονοβάθμιου συστήματος. | 3Χ4=12 |
3 | Αριθμητικός υπολογισμός δυναμικής απόκρισης | Αριθμητικός υπολογισμός δυναμικής απόκρισης. Μέθοδος Κεντρικών Διαφορών. Μέθοδος Μέσης – Γραμμικής Επιτάχυνσης (Newmark). Αριθμητικός υπολογισμός του ολοκληρώματος Duhamel. Επίδειξη δυναμικής συμπεριφοράς μονοβάθμιου συστήματος με Η/Υ. | 1Χ4=4 |
4 | Γενικευμένα μονοβάθμια συστήματα | Γενικευμένα μονοβάθμια συστήματα. Συναρτήσεις σχήματος. Υπολογισμός ελαστικής, κινητικής ενέργειας, δυνατού έργου μη συντηρητικών δυνάμεων. | 1Χ4=4 |
5 | Διατύπωση της εξίσωσης κίνησης πολυβάθμιας κατασκευής | Συστήματα με πολλούς βαθμούς ελευθερίας κίνησης. Ελαστικές, αδρανειακές και δυνάμεις απόσβεσης κατασκευής. Μόρφωση μητρώου στιβαρότητας στοιχείου με σταθερή διατομή. Μόρφωση μητρώου στιβαρότητας κατασκευής. Μόρφωση μητρώου μάζας πολυβάθμιου συστήματος με τις παραδοχές συγκεντρωμένων και κατανεμημένων μαζών. Γεωμετρική δυσκαμψία κατασκευής. Μόρφωση μητρώου στιβαρότητας μελών μεταβλητής διατομής. Στατική συμπύκνωση βαθμών ελευθερίας. | 2Χ4=8 |
6 | Δυναμική ανάλυση πολυορόφου κτιρίου | Δυναμική ανάλυση πολυορόφου κτιρίου. Μητρώο εκκεντρότητας. Μητρώο στροφής. Μητρώο στιβαρότητας κτιρίου. Μητρώο μάζας κτιρίου. | 1Χ4=4 |
7 | Δυναμική ανάλυση πολυβάθμιας κατασκευής | Ελεύθερες ταλαντώσεις πολυβάθμιων συστημάτων. Εξίσωση συχνοτήτων πολυβάθμιου συστήματος. Ιδιοσυχνότητες, ιδιομορφές, κανονικές μορφές ταλάντωσης πολυβάθμιου συστήματος. Συνθήκες ορθογωνικότητας κανονικών μορφών. Ιδιότητες ιδιοσυχνοτήτων και ιδιομορφών πολυβάθμιων συστημάτων χωρίς απόσβεση. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις πολυβάθμιων συστημάτων χωρίς απόσβεση. Γενικευμένη μάζα, στιβαρότητα, εξωτερική διέγερση πολυβάθμιας κατασκευής. Απόσβεση πολυβάθμιων συστημάτων. Απόζευξη εξισώσεων κίνησης με απόσβεση. Προσδιορισμός μητρώου απόσβεσης πολυβάθμιας κατασκευής. Απόκριση πολυβάθμιας κατασκευής σε δυναμική διέγερση με απόσβεση. | 3Χ4=12 |
8 | Συμμετοχή των ιδιομορφών στη μέθοδο επαλληλίας | Συμμετοχή των ιδιομορφών στη μέθοδο επαλληλίας. Ιδιομορφική συμμετοχή. Συντελεστές συμμετοχής. Σφάλμα περικοπής ιδιομορφής ανώτερης τάξης. Τέμνουσα βάσης, Ροπή ανατροπής πολυορόφου διατμητικού κτιρίου. | 1Χ4=4 |
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
Μέθοδοι Διδασκαλίας | Διαλέξεις στην τάξη. Επίλυση παραδειγμάτων και προβλημάτων στην τάξη. |
---|---|
Μέσα διδασκαλίας | Παρουσιάσεις στον Πίνακα. Διαφάνειες Power Point. |
Εργαστήρια | Μία επιδεικτική εφαρμογή δυναμικής συμπεριφοράς μονοβάθμιου συστήματος με Η/Υ με τη βοήθεια ελεύθερου λογισμικού στο διαδίκτυο. |
Χρήση ΗΥ και προγραμμάτων | Οι φοιτητές επιλύουν το θέμα με τη βοήθεια των διδασκόντων χρησιμοποιώντας EXCEL και MATLAB σε ΗΥ. |
Θέματα (εργασίες και τεχνικές εκθέσεις) | Οι φοιτητές εξετάζονται σε θέμα Δυναμικής Ανάλυσης Πολυορόφου Κτιρίου. |